元衡数据
ORDI

ORDI

ORDI · 美元计价
$2.672
-3.64% ≈ ¥17.6352 (-$0.10)
更新于 2026-11-20 11:55:01
← 行情列表
24H 最高$2.83
24H 最低$2.62
今日开盘$2.773
24H 成交量$99.03万
流通市值$5,728.80万
24H 涨跌额(-$0.10)
历史最高$95.52
最高日期2024-03-04
历史最低$2.1
最低日期2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
583 REI REIRei $0.00401 $0.00418 $0.00384$8.08万 $743.92万 0.75%
157 KITE KITEKite $0.136 $0.137 $0.1309$110.63万 $3.21亿 2.41%
105 SEI SEISei $0.03738 $0.03947 $0.03711$222.93万 $2.54亿 -4.86%
1 USDC USDCUSDC $1.001 $1.00 $1.00$21.01亿 $681.96亿 0.01%
32 GOOGLB GOOGLBAlphabet (bStocks Tokenized St $273.94 $295.63 $272.00$1,464.77万 $9,234.36万 -4.21%
163 MORPHO MORPHOMorpho $1.628 $1.71 $1.61$104.73万 $11.64亿 -4.40%
645 SRM SRMSerum $0.24442 $0.24442 $0.24442$209.59 $169.18万 0.00%
498 SOMI SOMISomnia $0.1312 $0.1396 $0.1296$14.59万 $2,167.13万 -4.23%
275 MKR MKRMKR $1813.7 $1,830.00 $1,780.60$44.07万 — 0.76%
520 GNS GNSGNS $0.312 $0.329 $0.309$12.95万 — -4.59%
316 KDA KDAKadena $0.006 $0.0072 $0.0048$34.38万 $186.06万 17.65%
119 CAKE CAKEPancakeSwap $1.568 $1.63 $1.55$179.22万 $5.28亿 -1.14%
677 YFII YFIIYFII $435.5 $435.50 $435.50$24.69 — 0.00%
558 XNO XNO纳米币 $0.317 $0.322 $0.302$10.44万 $4,184.46万 0.96%
330 ENS ENSEthereum Name Service $3.81 $3.97 $3.74$31.81万 $1.63亿 -2.06%
365 A AVaulta $0.0661 $0.069 $0.0653$27.29万 $1.14亿 -2.36%
199 CBRSB CBRSBCerebras (bStocks Tokenized St $86 $99.25 $84.76$74.34万 $487.20万 -10.32%
399 BAL BALBalancer $0.967 $1.00 $0.921$23.10万 $796.20万 -3.69%
476 KSM KSMKusama $2.64 $2.83 $2.61$16.17万 $5,254.35万 -5.71%
570 USARB USARBUSARB $6.76 $7.30 $6.67$9.64万 — 0.15%

ORDI 相关资讯

更多 →