元衡数据
GOOGLB

Alphabet (bStocks Tokenized St

GOOGLB · 美元计价
$273.56
-4.65% ≈ ¥1805.5 (-$13.35)
更新于 2026-11-20 08:40:02
← 行情列表
24H 最高$295.63
24H 最低$272.67
今日开盘$286.91
24H 成交量$1,377.82万
流通市值$9,234.36万
24H 涨跌额(-$13.35)
历史最高$383.58
最高日期2026-08-05
历史最低$272.96
最低日期2026-11-04
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
578 REI REIRei $0.00401 $0.00418 $0.00384$8.08万 $743.92万 0.75%
155 KITE KITEKite $0.136 $0.137 $0.1309$110.57万 $3.21亿 0.67%
106 SEI SEISei $0.03789 $0.03947 $0.03747$206.87万 $2.54亿 -3.49%
1 USDC USDCUSDC $1.001 $1.00 $1.00$20.27亿 $681.96亿 -0.00%
32 GOOGLB GOOGLBAlphabet (bStocks Tokenized St $273.56 $295.63 $272.67$1,377.82万 $9,234.36万 -4.65%
161 MORPHO MORPHOMorpho $1.632 $1.71 $1.61$98.92万 $11.64亿 -3.83%
645 SRM SRMSerum $0.24442 $0.24442 $0.24442$209.59 $169.18万 0.00%
508 SOMI SOMISomnia $0.1334 $0.1396 $0.1309$12.84万 $2,167.13万 -2.27%
267 MKR MKRMKR $1813.7 $1,830.00 $1,780.60$44.07万 — 0.76%
530 GNS GNSGNS $0.318 $0.329 $0.313$11.87万 — -2.45%
306 KDA KDAKadena $0.006 $0.0072 $0.0048$34.38万 $186.06万 17.65%
122 CAKE CAKEPancakeSwap $1.573 $1.63 $1.56$163.22万 $5.28亿 -0.51%
677 YFII YFIIYFII $435.5 $435.50 $435.50$24.69 — 0.00%
549 XNO XNO纳米币 $0.311 $0.328 $0.302$10.54万 $4,184.46万 0.32%
342 ENS ENSEthereum Name Service $3.82 $3.97 $3.78$28.49万 $1.63亿 -1.55%
379 A AVaulta $0.0672 $0.069 $0.0663$24.37万 $1.14亿 0.30%
199 CBRSB CBRSBCerebras (bStocks Tokenized St $85.83 $99.25 $85.32$68.74万 $487.20万 -10.47%
392 BAL BALBalancer $0.967 $1.00 $0.921$23.10万 $796.20万 -3.69%
473 KSM KSMKusama $2.66 $2.83 $2.65$15.09万 $5,254.35万 -3.97%
564 USARB USARBUSARB $6.79 $7.30 $6.63$9.21万 — 1.19%

GOOGLB 相关资讯

更多 →