元衡数据
DEGO

DEGO

DEGO · 美元计价
$0.028
-36.36% ≈ ¥0.1848 (-$0.02)
更新于 2026-11-20 16:10:02
← 行情列表
24H 最高$0.047
24H 最低$0.024
今日开盘$0.044
24H 成交量$35.32万
流通市值—
24H 涨跌额(-$0.02)
历史最高$34.7
最高日期2021-03-01
历史最低$0.024
最低日期2026-04-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
587 REI REIRei $0.00401 $0.00418 $0.00384$8.08万 $743.92万 0.75%
143 KITE KITEKite $0.1333 $0.137 $0.1309$127.01万 $3.21亿 0.60%
105 SEI SEISei $0.03757 $0.03909 $0.03696$215.10万 $2.54亿 -3.02%
1 USDC USDCUSDC $1.0009 $1.00 $1.00$22.17亿 $681.96亿 -0.01%
31 GOOGLB GOOGLBAlphabet (bStocks Tokenized St $272.96 $295.63 $270.01$1,516.61万 $9,234.36万 -5.79%
179 MORPHO MORPHOMorpho $1.622 $1.70 $1.61$88.36万 $11.64亿 -4.19%
645 SRM SRMSerum $0.24442 $0.24442 $0.24442$209.59 $169.18万 0.00%
439 SOMI SOMISomnia $0.1264 $0.1391 $0.1257$20.11万 $2,167.13万 -7.87%
278 MKR MKRMKR $1813.7 $1,830.00 $1,780.60$44.07万 — 0.76%
543 GNS GNSGNS $0.313 $0.324 $0.308$11.48万 — -3.40%
321 KDA KDAKadena $0.006 $0.0072 $0.0048$34.38万 $186.06万 17.65%
115 CAKE CAKEPancakeSwap $1.58 $1.63 $1.54$189.82万 $5.28亿 -1.99%
677 YFII YFIIYFII $435.5 $435.50 $435.50$24.69 — 0.00%
554 XNO XNO纳米币 $0.311 $0.327 $0.301$10.74万 $4,184.46万 0.00%
329 ENS ENSEthereum Name Service $3.84 $3.97 $3.74$33.33万 $1.63亿 -1.54%
320 A AVaulta $0.0662 $0.069 $0.065$34.57万 $1.14亿 -2.93%
186 CBRSB CBRSBCerebras (bStocks Tokenized St $85.57 $99.25 $84.72$86.41万 $487.20万 -11.64%
408 BAL BALBalancer $0.967 $1.00 $0.921$23.10万 $796.20万 -3.69%
471 KSM KSMKusama $2.63 $2.83 $2.59$17.05万 $5,254.35万 -5.05%
564 USARB USARBUSARB $6.68 $7.30 $6.63$9.93万 — -1.77%

DEGO 相关资讯

更多 →