元衡数据
AAOIB

Applied Optoelectronics (bStoc

AAOIB · 美元计价
$38.52
-6.35% ≈ ¥254.232 (-$2.61)
更新于 2026-11-20 09:25:02
← 行情列表
24H 最高$43.66
24H 最低$38.04
今日开盘$41.13
24H 成交量$82.97万
流通市值$538.01万
24H 涨跌额(-$2.61)
历史最高$160.91
最高日期2026-08-17
历史最低$37.74
最低日期2026-11-18
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
578 REI REIRei $0.00401 $0.00418 $0.00384$8.08万 $743.92万 0.75%
155 KITE KITEKite $0.1358 $0.137 $0.1309$108.90万 $3.21亿 1.57%
107 SEI SEISei $0.03802 $0.03947 $0.03747$205.47万 $2.54亿 -2.19%
1 USDC USDCUSDC $1.0011 $1.00 $1.00$20.46亿 $681.96亿 0.01%
32 GOOGLB GOOGLBAlphabet (bStocks Tokenized St $273.84 $295.63 $272.67$1,381.86万 $9,234.36万 -4.10%
163 MORPHO MORPHOMorpho $1.636 $1.71 $1.61$98.25万 $11.64亿 -2.56%
645 SRM SRMSerum $0.24442 $0.24442 $0.24442$209.59 $169.18万 0.00%
510 SOMI SOMISomnia $0.1324 $0.1396 $0.1309$12.91万 $2,167.13万 -2.07%
268 MKR MKRMKR $1813.7 $1,830.00 $1,780.60$44.07万 — 0.76%
515 GNS GNSGNS $0.315 $0.329 $0.311$12.74万 — -3.37%
309 KDA KDAKadena $0.006 $0.0072 $0.0048$34.38万 $186.06万 17.65%
120 CAKE CAKEPancakeSwap $1.577 $1.63 $1.56$164.99万 $5.28亿 0.13%
677 YFII YFIIYFII $435.5 $435.50 $435.50$24.69 — 0.00%
551 XNO XNO纳米币 $0.313 $0.328 $0.302$10.60万 $4,184.46万 0.97%
341 ENS ENSEthereum Name Service $3.83 $3.97 $3.78$28.91万 $1.63亿 -0.52%
379 A AVaulta $0.067 $0.069 $0.0663$24.53万 $1.14亿 0.75%
198 CBRSB CBRSBCerebras (bStocks Tokenized St $85.62 $99.25 $84.93$70.26万 $487.20万 -9.67%
393 BAL BALBalancer $0.967 $1.00 $0.921$23.10万 $796.20万 -3.69%
472 KSM KSMKusama $2.67 $2.83 $2.65$15.42万 $5,254.35万 -2.91%
558 USARB USARBUSARB $6.75 $7.30 $6.63$9.89万 — 1.66%

AAOIB 相关资讯

更多 →